| Basic Information | |
| Articol: | BV8100_OR |
| Vendor: | BLACKVIEW |
| Series: | BV8100 |
| Tipul de produs: | Telefoane celulare |
| Ecran | |
| Dimensiunea ecranului: | 6.50" |
| Rezoluția ecranului: | 1080x2400 |
| Densitatea pixelilor: | 405 ppi |
| Tehnologia ecranului: | IPS |
| Ecran tactil: | Capacitiv, Multi-touch |
| Funcții ale ecranului: | Corning Gorilla Glass 5, Rata de reîmprospătare de 120Hz |
| Procesor | |
| CPU: | MediaTek Helio G99 |
| Frecvența internă a CPU-ului: | 2.20 GHz / 2.0 GHz |
| Numărul de nuclee CPU: | 2 / 6 |
| GPU: | Mali-G57 MC2 |
| Memorie | |
| Dimensiunea memoriei interne: | 256 GB |
| Capacitatea de stocare RAM instalată: | 8 GB |
| Card flash suportat: | Micro SD |
| Camera | |
| Rezoluția camerei: | 50 Mpixel + 13 Mpixel |
| Smartphone - Camera Technology: | ISOCELL |
| Rezoluție video: | 2560x1440 |
| Rată de cadre video: | 30 fps |
| Caracteristici foto ale camerei: | Autofocus HDR Panoramă Focalizare automată cu detecție de fază (PDAF) |
| Bliț: | Dual LED Flash |
| Camera frontală: | 32 Mpixel |
| Interfaces | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Interfață de date: | Conector USB Type C |
| NFC: | Da |
| Reţea | |
| Protocoale: | HSPA, GSM, CDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| GPS: | SGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Baterie | |
| Capacitatea bateriei: | 8800 mAh |
| Diverse | |
| Construcția: | Monobloc |
| Culoare externă: | Orange |
| Cartela SIM: | Dual Sim |
| Senzori: | Busolă digitală, Senzor de proximitate, Accelerometru, Senzor de identitate cu amprentă digitală, Gyro Sensor |
| Software | |
| Platforma: | Android |
| Multimedia | |
| Smartphone - FM: | Da |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Înălțime: | 175.8 mm |
| Lățime: | 81.2 mm |
| Grosime: | 18.15 mm |
| Greutate: | 0.36 kg |
Specificatii:
HDR
Panorama
Phase Detection Auto Focus (PDAF)
Smartphone - IEEE 802.11b
Smartphone - IEEE 802.11g
Smartphone - IEEE 802.11n Wi-Fi 4
Smartphone - IEEE 802.11ac Wi-Fi 5