| Basic Information | |
| Articol: | BV4800SE_BK_EU |
| Vendor: | BLACKVIEW |
| Series: | BV4800 SE |
| Tipul de produs: | Smartphone |
| Ecran | |
| Mărimea display-ului: | 6.56" |
| Rezoluția display-ului: | 720x1612 |
| Densitatea pixelilor: | 269 ppi |
| Tehnologia display-ului: | IPS |
| Display tactil: | Capacitiv, Multi-touch |
| Funcții ale display-ului: | 90 Hz Refresh Rate, 180Hz Touch Sampling Rate |
| Procesor | |
| CPU: | UniSoC Tiger T615 |
| Frecvența internă a CPU-ului: | 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| Numărul de nuclee CPU: | 8 |
| Memorie | |
| Capacitatea memoriei interne: | 64 GB |
| Capacitatea de stocare RAM instalată: | 4 GB |
| Card flash suportat: | Micro SD |
| Camera | |
| Rezoluția camerei: | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Rezoluție video: | 1920x1080 |
| Caracteristicile foto ale camerei: | Focalizare automată HDR Panoramă Mod portret Înfrumusețare |
| Bliț: | LED flash |
| Cameră frontală: | 8 Mpixel |
| Interfaces | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| Smartphone - Wi-Fi: | EEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi Direct: | Da |
| Interfața datelor: | USB Type C |
| NFC: | Da |
| Reţea | |
| Smartphone - Protocoale: | HSPA, EDGE, GSM, 3G, 4G, CDMA, HSPA+, WCDMA |
| Smartphone - GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Baterie | |
| Capacitatea bateriei: | 5100 mAh |
| Smartphone - Tehnologia bateriei: | Baterie Li-Ion |
| Timp de convorbire: | 24 Hours |
| Smartphone - Durata de redare audio: | 27 Hours |
| Navigare pe internet: | 10 Hours |
| Energy Label: | C |
| EPREL: | 2378084 |
| Diverse | |
| Construcția: | Monobloc |
| Culoarea externă: | Negru |
| Cartelă SIM: | ual Sim |
| Tipul cartelei SIM: | Nano-SIM |
| Senzori: | Accelerometru, Barometru, Magnetometru, E-Compass, Touch ID |
| Standarde de protecție: | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
| Accesorii incluse: | Ghid rapid |
| Software | |
| Platformă: | Smartphone - Android |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Înălțime: | 174.7 mm |
| Lățime: | 81.5 mm |
| Grosime: | 13.5 mm |
| Greutate: | 0.285 kg |
| Mediu ambiental | |
| Protecția împotriva efectelor asupra mediului: | Construcție rezistentă la lovituri Rezistent la apă |
Specificatii:
HDR
Panorama
Portrait mode
Beautification
Rezistent la apă