Ecran | |
Tip ecran: | LCD |
Tehnologie ecran: | TFT Matrice Activa |
Diagonala ecran: | 32" |
Lungime diagonală a afișajului vizibil: | 31.5" |
Tipul de matrice: | IPS |
Tipul de baleiaj: | Punct Pitch |
Latimea baleiajului: | 0.2724 mm |
Pixel Density: | 93 ppi |
Suport de culoare: | 1.07B |
Rezoluție maximă: | 2560x1440 |
Rata video de reimprospatare maxima: | 60 Hz |
Stralucire: | 350 cd/m^2 |
Contrast imagine: | 1 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle: | 178 grade |
Image Max. V-View Angle: | 178 grade |
Response Time: | 5 ms |
Tratamentul ecranului: | Anti-Glare |
Raportul de aspect al imaginii: | 16:9 |
Ergonomic Features: | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Funcții de afișare: | HDCP Ready, White-LED Backlight, Flicker-free Technology, QHD, Normal Response Time: 8 ms |
Gamut: | sRGB 99% |
Interfață furnizată | |
HDMI: | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort: | 1 |
DisplayPort Out: | 1 |
USB: | 1 (USB Type-C) |
USB 3.2 Gen 1: | 4 (USB 3.2 (type A)) |
LAN: | 1 (RJ-45) |
Putere | |
Dispozitiv alimentare: | Power Supply |
Locația dispozitivului de alimentare: | Intern |
Frecvența maxima de intrare: | 60 Hz |
Tensiunea maxima de intrare: | 240 V |
Frecvența minima de intrare: | 50 Hz |
Tensiunea minima de intrare: | 100 V |
Consum operational: | 29.9 W |
Consum maxim de energie: | 183 W |
Consum in stand by / sleep: | 0.3 W |
Sistem | |
Cablu inclus: | Cablu de alimentare, DisplayPort Cable, USB Type C to USB Type A Cable, USB Type C - USB Type C Cable |
Accesorii incluse: | Cable Ties, Scurt Ghid de utilizare, Safety Sheet |
Posibilitatea de montare: | Desktop/Wallmount |
Caracteristici securitate: | Security Lock Slot |
Flat Display Mounting Interface: | 100mm |
Monitor Compliant Standards: | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
Culoare externă: | Negru |
Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
Greutate nominala: | 7.06 kg |
Dimensions & Weight with Stand | |
Adancime (mm): | 230.1 mm |
Inaltime (mm): | 617.15 mm |
Latime (mm): | 712.42 mm |
Greutate: | 11.7 kg |
Specificatii: <