Specificații | |
Producator articol: | BVTAB90-BL_EU |
Producător: | BLACKVIEW |
Tipul de produs: | Tabletă PC |
Seria și familia: | Tab 90 |
Specificații: | Tabletă PC - Încărcare rapidă |
Conectivitate: | Wi-Fi+Celular |
Senzori: | Face Unlock |
Culoarea externă: | Magic Blue |
Culoare simplă: | Blue |
Procesor | |
CPU: | Unisoc T606 |
Rata de ceas internă a procesorului: | 1.60 GHz |
Cantitatea de nuclee CPU: | 2 / 6 |
CARD GRAFIC | |
GPU: | Mali-G57 |
GPU Speed: | 650MHz |
Ecran | |
Mărimea display-ului: | 10.92" |
Rezoluția display-ului: | 1280x800 |
Tehnologia display-ului: | IPS LCD |
Funcțiile display-ului: | Ecran capacitiv multi-touch |
Memorie | |
Capacitatea memoriei interne: | 128 GB |
Capacitate de stocare RAM instalată: | 8 GB |
Card memorie: | Supported Micro SD Card |
Camera | |
Rezoluția camerei: | 13 Mpixel |
Înregistrare video: | 1920x1080 |
Caracteristicile camerei: | Google Lens |
Cameră frontală: | 8 Mpixel |
WEB MOBIL | |
Cartela SIM: | Dual Sim |
Network Type: | 2G/3G/4G |
Protocoale de rețea mobilă: | LTE |
Interfață | |
Interfață Wi-Fi: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11a |
Interfață USB: | 1 x USB Type C |
Baterie | |
Capacitatea nominală a bateriei: | 8200 mAh |
Timpul de redare video al bateriei: | Max 5hr |
Timp redare audio: | Max 15hr |
Timp de aşteptare: | Max 432hr |
Talking time: | Max 37hr |
Battery Web Surfing Time: | Max 7hr |
Software | |
Sistem de operare: | Android 14 |
Dimensiuni si greutate | |
Lățime (mm): | 256.9 |
Înălțime (mm): | 168.5 |
Adâncime (mm): | 9.5 |
Greutatea nominală: | 0.544 kg |
Specificatii: