| HDD Desktop - Drive Configuration | |
| Locația dispozitivului: | Intern |
| Factorul de formă: | 3.5" |
| Capacitate de stocare: | 6 TB |
| Suporta canal de date: | SATA III-600 |
| Capacitate de stocare instalata a memoriei cache: | 256 MB |
| HDD Desktop - Performance | |
| Viteza de rotatie: | 7200 rpm |
| Rata de transfer intern a datelor sustinuta: | 267 Mbps |
| Rata de transfer extern a datelor sustinuta: | 6 Gbps |
| Fiabilitate | |
| Erori nereparabile: | 1 per 10^15 |
| Timpul presupus intre caderi: | 2000000 h |
| Caracteristici: | Native Command Queuing (NCQ) Advanced Format (AF) Conventional Magnetic Recording (CMR) |
| Toleranta la soc in mod operare: | 30G @ 2ms |
| Toleranta la soc stocare: | 300G @ 2ms |
| Power Consumption | |
| Nominal Supply Voltage: | 5 V |
| Tensiunea de alimentare maxima: | 12 V |
| Consumul maxim de energie: | 6.9 W |
| Consumul minim de energie: | 0.3 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Nivel tipic de zgomot de operare: | 36 dB |
| HDD Desktop - Dimensions&Weight | |
| Adâncime (mm): | 147 mm |
| Înălțime (mm): | 26.1 mm |
| Lățime (mm): | 101.6 mm |
| Greutatea nominală: | 0.72 kg |
Specificatii:
Advanced Format (AF)
Conventional Magnetic Recording (CMR)