Durata de livrare: 1-2 zile lucrătoare
| Monitor Dell P2725H 27” – productivitate și confort pentru birou Monitorul Dell P2725H de 27 inch este conceput pentru utilizatorii care își doresc un ecran mare, confort vizual și eficiență în activitățile zilnice. Cu rezoluție Full HD și panou IPS, acest monitor oferă imagini clare și culori consistente din orice unghi. Ecran |
|
| Tipul ecranului: | LCD |
| Tehnologia de afișare: | Matrice activă TFT |
| Lungimea diagonalei: | 27" |
| Lungimea diagonală a ecranului vizibil: | 27" |
| Tipul de matrice: | IPS |
| Tipul de baleiaj: | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului: | 0.3114 mm |
| Suport de culoare: | 16.7M |
| Rezoluție maximă: | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție: | 100 Hz |
| Claritatea imaginii: | 300 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii: | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 178 grade |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 178 grade |
| Timp de răspuns: | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului: | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice: | Tilt, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcții de afișare: | Full HD Edge LED Tehnologie fără clipiri Normal Response Time: 8 ms Daisy Chain Compatible Eye Saver Mode |
| Gama de culori redată dispozitiv: | sRGB 99% |
| Interfață furnizată | |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1: | 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| VGA: | 1 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| Putere | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
| Tensiune maximă de intrare: | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare: | 100 V |
| Frecvență maximă de intrare: | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare: | 50 Hz |
| Consumul de energie în funcțiune: | 15.8 W |
| Sistem | |
| Cablu inclus: | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse: | Scurt Ghid de utilizare Stand Riser Stand Base |
| Capacitate de montare: | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate: | Kensington Lock Slot |
| Interfața de susținere a ecranului plat: | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor: | Energy Star VESA FDMI EPEAT Gold TCO RoHS |
| Caracteristici care reduc impactul asupra mediului: | Sticlă fără arsenic Fără PVC Fără BFR |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza: | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza: | 5 % |
| Altitudine max. de operare: | 5000 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Adâncime (mm): | 50.03 mm |
| Înălțime (mm): | 354.71 mm |
| Lățime (mm): | 610.68 mm |
| Greutatea nominală: | 4.03 kg |
| Dimensions & Weight with Stand | |
| Adâncime (mm): | 192.28 mm |
| Înălțime (mm): | 534.56 mm |
| Lățime (mm): | 610.68 mm |
Specificatii:
Edge LED
Tehnologie fără clipiri
Normal Response Time: 8 ms
Daisy Chain Compatible
Eye Saver Mode
Stand Riser
Stand Base
VESA FDMI
EPEAT Gold
TCO
RoHS
Fără PVC
Fără BFR