| Specificații | |
| Tipul aparatului de bucătărie: | Cântare de bucătărie |
| Tipul de control: | Control electronic |
| Unitate de măsură: | Kg g lb oz ml fl |
| Caracteristici: | Operate via user-friendly AENO app 25 indicators analysis (calories, fats, proteins, carbs and more) 10,000+ products & meals for nutritional analysis Easily add your own food Get a daily nutrition report Keep healthy eating in the family Сonvenient nutrition planning in fitness Perfect weight loss assistance High-Precise sensors - 1 gram step High load capacity - up to 8 kg Coffee mode (coffee/water ratios & timer) Tare reset function Tempered glass surface - easy to clean & use for hot meals 6 unit conversion: kg, g, lb, fl, oz, ml Сonvenient LED display Сompact size - easy to store Low battery and overload indicators Auto power off |
| Chassis Material: | ABS-plastic Sticlă securizată |
| Culoare externă: | White |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Alcaline |
| Suportă categoria de clasificare a tipului de baterie: | AAA |
| Cantitate de baterii incluse: | 3 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 135 mW |
| Tensiunea de ieșire: | 4.5 V |
| Battery Notes: | Battery is NOT built inside UN Number: / Battery weight: 0.018 kg Packing Instruction IATA: 3pcs in one lot Battery performance: 400 mAh |
| Plastic Details | |
| HIPS: | 120.68g Recycle |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Adâncime (mm): | 190 mm |
| Înălțime (mm): | 18 mm |
| Lățime (mm): | 165 mm |
| Greutatea nominală: | 0.49 kg |
Specificatii: <